« Modèle:Collapse top/doc » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
"header", | "header", | ||
"heading" | "heading" | ||
] | ], | ||
"default": "Extended content" | |||
}, | }, | ||
"indent": {}, | "indent": {}, | ||
"": { | "expand": { | ||
"label": "Déroulé par défaut", | |||
"bg1": {}, | "type": "boolean" | ||
"border": {}, | }, | ||
"b-color": {}, | "bg1": { | ||
"width": {}, | "label": "Couleur de fond (titre)", | ||
"bg": {}, | "type": "string" | ||
"left": {}, | }, | ||
"fc": { | "border": { | ||
"type": "string", | |||
"border2": {}, | "default": "1px", | ||
"padding": {}, | "label": "Taille de la bordure" | ||
"bg2": {} | }, | ||
"b-color": { | |||
"label": "Couleur de la bordure (cadre parent)", | |||
"default": "silver" | |||
}, | |||
"width": { | |||
"label": "Largeur" | |||
}, | |||
"bg": { | |||
"label": "Couleur de fond (cadre parent)", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"left": { | |||
"label": "Aligner le contenu à gauche", | |||
"type": "boolean", | |||
"autovalue": "1" | |||
}, | |||
"fc": { | |||
"label": "Couleur du texte", | |||
"type": "string", | |||
"default": "black", | |||
"autovalue": "" | |||
}, | |||
"border2": { | |||
"label": "Bordure (cadre texte)", | |||
"type": "string", | |||
"default": "1px silver" | |||
}, | |||
"padding": { | |||
"label": "Padding (cadre texte)", | |||
"type": "string", | |||
"default": "8px" | |||
}, | |||
"bg2": { | |||
"label": "Couleur du fond (cadre texte)", | |||
"type": "string", | |||
"default": "white" | |||
} | |||
} | } | ||
} | } |
Dernière version du 21 mai 2018 à 22:15
Ceci est la page de documentation de Modèle:Collapse top. Cette sous-page contient les instructions, les catégories de son modèle d'origine et elle n'est pas destinée à être visualisée directement. |
Utilisation
{{Collapse top}}
- génèrera :
Contenu étendu |
---|
Ce modèle doit toujours être suivi par {{Collapse bottom}} après la zone à enrouler.
TemplateData | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune description.
|